股票算理财产品吗?理财中股票属于什么资产
股票算理财产品吗股票通常不被归类为传统的理财产品,因为它属于股权投资,而不是固定收益类产品。然而,股票投资是一种常见的投资方式,被
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,隆鑫通用(603766)获外资买入59.12万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有隆鑫通用4175.43万股,占流通股2.03%,累计持股成本3.98元,持股盈利32.71%。
隆鑫通用最近5个交易日上涨3.33%,陆股通累计净买入595.02万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价5.24元;最近20个交易日上涨10.92%,陆股通累计净买入1758.97万股,占流通盘0.86%,区间平均买入价5.00元;最近60个交易日上涨0.38%,陆股通累计净买入3251.85万股,占流通盘1.58%,区间平均买入价4.88元。
隆鑫通用近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 4175.43万 | 2.03 | 313.27万 | 59.12万 | 3.98 |
2023-6-29 | 4116.31万 | 2.00 | 1299.31万 | 244.24万 | 3.96 |
2023-6-28 | 3872.07万 | 1.89 | -303.28万 | -57.65万 | 3.87 |
2023-6-27 | 3929.72万 | 1.91 | 1175.88万 | 228.03万 | 3.89 |
2023-6-26 | 3701.69万 | 1.80 | 623.59万 | 121.27万 | 3.82 |
2023-6-21 | 3580.42万 | 1.74 | 915.52万 | 178.26万 | 3.77 |
2023-6-20 | 3402.16万 | 1.66 | -49.51万 | -9.61万 | 3.70 |
2023-6-19 | 3411.76万 | 1.66 | 350.52万 | 68.7万 | 3.70 |
2023-6-16 | 3343.06万 | 1.63 | 589.94万 | 114.68万 | 3.68 |
2023-6-15 | 3228.38万 | 1.57 | 872.25万 | 170.73万 | 3.62 |
下一篇:最后一页
X 关闭
活动
更多X 关闭
主流
更多力量
更多商品
更多