证券市场的作用
证券市场是经济发展到一定阶段的产物,是为解决资本供求矛盾和流动而产生的市场。其具有三个基本功能:1、融通资金。证券市场的融资功能是
【资料图】
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,桂东电力因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。桂东电力当日收报4.48元,涨跌幅-7.25%,偏离值-7.6%,振幅15.68%,换手率28.33%,成交额16.38亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3147.79 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2877.86 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2743.3 | - | - |
4 | 国泰君安证券深圳益田路营业部 | 2511.63 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2228.64 | - | - |
合计 | - | 13509.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 4769.08 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2759.04 | - |
3 | 万和证券北京分公司 | - | 2480.52 | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 2181.36 | - |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | - | 1830.86 | - |
合计 | - | - | 14020.86 | - |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3147.79 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2877.86 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2743.3 | - | - |
4 | 国泰君安证券深圳益田路营业部 | 2511.63 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2228.64 | - | - |
合计 | - | 13509.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 4769.08 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2759.04 | - |
3 | 万和证券北京分公司 | - | 2480.52 | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 2181.36 | - |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | - | 1830.86 | - |
合计 | - | - | 14020.86 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:环球快看点丨为全家舒适而来 2022重庆车展风光新580屡获殊荣
下一篇:最后一页
X 关闭
活动
更多X 关闭
主流
更多力量
更多商品
更多